Döviz kurları

Döviz kurları

Güncelleme: 2 Kasım 2026 14:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 2 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.

USD/TRY · ABD doları
49,8644
+%0,15
AUD/TRY · Avustralya doları
35,1374
+%0,22
DKK/TRY · Danimarka kronu
7,4799
+%0,54
Döviz kurları
DövizAlışSatışDeğişim
USD/TRY 49,7747 49,8644 +%0,15
AUD/TRY 34,9098 35,1374 +%0,22
DKK/TRY 7,4433 7,4799 +%0,54
EUR/TRY 55,7149 55,8153 +%0,52
GBP/TRY 66,6696 67,0171 +%0,87
CHF/TRY 60,4389 60,8270 +%0,97
SEK/TRY 5,0495 5,1018 +%1,57
CAD/TRY 35,5988 35,7593 +%0,56
KWD/TRY 160,5702 162,6712 +%0,12
NOK/TRY 5,3898 5,4260 +%1,26
SAR/TRY 13,2634 13,2873 +%0,16
JPY/TRY 0,3156 0,3177 +%0,42
RON/TRY 10,3688 10,5044 +%0,63
RUB/TRY 0,6144 0,6224 +%0,19
CNY/TRY 7,4382 7,5355 +%0,35
PKR/TRY 0,1789 0,1813 +%0,18
QAR/TRY 13,5783 13,7560 +%0,15
KRW/TRY 0,0371 0,0376 -%0,42
AZN/TRY 29,1151 29,4961 +%0,15
AED/TRY 13,4768 13,6531 +%0,15
KZT/TRY 0,1090 0,1105 +%0,41
XDR/TRY 67,5422 — —

TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.